Batéria LiFePO4, bezpečnejšia a s dlhšou životnosťou.
Množstvo výstupných portov na súčasné napájanie viacerých zariadení.
Je vybavený funkciou pohonu na zvýšenie rozmerov a má mimoriadne silnú prispôsobivosť zaťaženia.
AC160 ~ 280V ultra široký rozsah vstupného nabíjacieho napätia, väčší ako priemyselný mainstream 180 ~ 260V.
Presná regulácia teploty batérie, o 5 °C nižšia ako bežné produkty a dlhšia výdrž batérie.
Skrytý dizajn rukoväte uľahčuje prenášanie vonku.
| Sieťová elektrina | 1,3 h |
| Spôsob nabíjania | 3 Typy |
| Bezpečnostná ochrana | 8 vrstiev |
| Výstupný port | 10 ks |
| Bezproblémové prepínanie | ≤20 ms |
| Cykly nabíjania a vybíjania | 4000-krát |
| Parameter | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
| Kapacita batérie | 512Wh | ||||
| Výstupné špecifikácie | |||||
| AC výstup(*2) | 230Vac, 1,3A, 50/60Hz, celkovo 300W (maximum 600W) | 230Vac, 1,8A, 50/60Hz, celkovo 400W (maximum 800W) | 230Vac, 2,2A, 50/60Hz, celkový výkon 500W (maximum 1000W) | 230Vac, 2,7A, 50/60Hz, celkovo 600W (maximum 1200W) | 230Vac, 3,1A, 50/60Hz, celkovo 700W (vrchol 1400W) |
| Režim obchádzania AC výstupu (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, celkovo 1495W | ||||
| USB-A1 rýchly výstup nabíjania(*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||||
| Výstup USB-A2/3(*2) | Single 5Vdc, 2,4A; Spolu 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
| TYPE-C výstup(*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W | ||||
| Výstup DC12V(*2) | Single 12Vdc, 3A, 36W | ||||
| Výstup nabíjacieho portu automobilu | 12VDC, 10A; 120W Max | ||||
| Výstup bezdrôtového nabíjania | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
| Núdzové osvetlenie LED | 2W, 3-stupňové nastavenie | ||||
| DC12V a zdieľané napájanie z prístavu auta | Maximálny výkon 120W | ||||
| Vstupné špecifikácie | |||||
| Vstup striedavého prúdu | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A max | ||||
| Čas nabíjania | AC priame nabíjanie / 1,3 hodiny | ||||
| Vstup pre solárne nabíjanie | 11~50Vdc, max 13A, 300W | ||||
| Vstup na nabíjanie auta | 12/24Vdc, maximálne 8A, 100W | ||||
| Parametre batérie | |||||
| Materiál buniek | LiFePO4 | ||||
| Štandardná životnosť batérie | 4000 cyklov na 80+ % kapacity | ||||
| Ochranné funkcie | Ochrana proti vysokej teplote, ochrana proti nízkej teplote, ochrana proti prepätiu pri nabíjaní, ochrana proti podpätiu pri vybíjaní, ochrana proti nadprúdu pri nabíjaní, ochrana proti nadprúdu pri vybíjaní, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti skratu | ||||
| Všeobecné parametre | |||||
| Rozmery. Š*H*V(mm) | 280*190*196 | ||||
| Hmotnosť (kg) | 6.8 | ||||
| Prevádzkové prostredie | |||||
| Teplota okolia pri nabíjaní | 0°C ~ 45°C | ||||
| Teplota okolia pri vypúšťaní | -10 °C ~ 45 °C | ||||
| Teplota okolia pri skladovaní | -20 °C ~ 45 °C | ||||
| Vlhkosť | 10 ~ 95 % (bez kondenzácie) | ||||
| Nadmorská výška | ≤2000 m | ||||
| Stupeň ochrany | IP20 | ||||
| Certifikáty | |||||
| Certifikát overenia pravosti | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Digitálna zábava, vonkajšie použitie, robte, čo chcete, nemusíte sa obávať problémov s napájaním, rozlúčte sa s úzkosťou z výdrže batérie

Bezpečné a spoľahlivé:Je vybavený vysokokvalitnou batériou LiFePO4, ktorá zaisťuje dlhšiu životnosť cyklu a zvýšenú bezpečnosť.
Pokročilá ochrana:Dokonalá konštrukcia systému poskytuje osemnásobnú bezpečnostnú ochranu batérie.
Silná prispôsobivosť:Podporuje viacero spôsobov nabíjania vrátane nabíjania striedavým prúdom, fotovoltaického (solárneho) nabíjania a nabíjania v aute.
Všestranný výstupný výkon:Je vybavený viacerými výstupnými portami (AC, DC, USB), čo umožňuje napájať viacero zariadení súčasne.
Výstup striedavého prúdu s čistou sínusovou vlnou:Zabezpečuje čistú dodávku energie a zabraňuje poškodeniu citlivej elektroniky.
Prenosný a pohodlný:Je navrhnutý so skrytou rukoväťou na jednoduchú prepravu, takže je ideálny na vonkajšie použitie.
Udržujte ju v čistote:Zariadenie a solárne panely pravidelne utierajte mäkkou handričkou.
Správne skladovanie:Ak sa nepoužíva, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Pravidelne nabíjajte:Ak sa batéria nepoužíva, dobíjajte ju každé 3 mesiace, aby sa zachoval jej stav.
Vyhnite sa preťaženiu:Nepripájajte zariadenia, ktoré presahujú kapacitu stanice.
E-mail:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefón:86-573-87393188
Webová lokalita: sunohootech.com
Číslo modelu
Sériové číslo
Dátum nákupu
Opis problému
Sme odhodlaní poskytovať najlepšiu podporu pre vašeSolárna prenosná elektráreň. Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!