| Sieťová elektrina | 1,3 h |
| Spôsob nabíjania | 3 Typy |
| Bezpečnostná ochrana | 8 vrstiev |
| Výstupný port | 10 ks |
| Bezproblémové prepínanie | ≤10 ms |
| Cykly nabíjania a vybíjania | 5000-krát |
Batéria LiFePO4, bezpečnejšia a s dlhšou životnosťou.
Je vybavený funkciou pohonu na zvýšenie rozmerov a má mimoriadne silnú prispôsobivosť zaťaženia.
AC160 ~ 280V ultra široký rozsah vstupného nabíjacieho napätia, väčší ako priemyselný mainstream 180 ~ 260V.
Môže byť pripojený k elektrickej sieti, čím sa účinne zvyšuje účinnosť využitia energie.
So 65K farebnou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením má bohaté rozhranie a podporuje prispôsobenie jazykov po celom svete.
Vďaka konštrukcii spodných valčekov sú výlety vonku pohodlnejšie.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Kapacita batérie | 5222Wh | ||
| Výstupné špecifikácie | |||
| Výstup AC(*3) | Jednoduché napätie 230 Vac, max. 10 A, 50/60 Hz Celkovo 3600 W (špičkový výkon 7200 W) |
Single230Vac, 10A Max, 50/60Hz Celkovo 4500 W (špičkový výkon 9000 W) |
Single230Vac, 10A Max, 50/60Hz Celkovo 5500 W (špičkový výkon 11000 W) |
| Výstupný sieťový port (*1) | 230Vac, 15,7A Max. 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max. 5500W |
| Režim bypassu výstupu AC(*3) | 220 - 240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| Výstup rýchleho nabíjania USB-A (*2) | Jednotlivé 5/9/12Vdc, 1,5A; max. 18W | ||
| Výstup TYPE- C (*2) | Jednotlivé 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Max | ||
| Výstup DC12V (*2) | Jednotlivé 12Vdc 3A,36W | ||
| Výstup nabíjacieho portu automobilu | 12Vdc, 10A; max. 120W | ||
| Výstup DC12V a výstupný výkon nabíjacieho portu auta, maximálny výkon 120 W. | |||
| Vstupné špecifikácie | |||
| Vstup striedavého prúdu | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Čas nabíjania | Priame nabíjanie striedavým prúdom/1,3 hodiny | ||
| Vstup pre solárne nabíjanie | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Vstup na nabíjanie auta | 12/24Vdc, max. 8A, 100W | ||
| Parametre batérie | |||
| Materiál buniek | LiFePO4 | ||
| Štandardná životnosť batérie | 5000 cyklov na 80+ % kapacity | ||
| Ochranné funkcie | Ochrana proti vysokej teplote, ochrana proti nízkej teplote, ochrana proti prepätiu nabíjania, podpätie vybíjania. ochrana, nadprúdová ochrana nabíjania, nadprúdová ochrana proti vybíjaniu, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti skratu. | ||
| Štandardná životnosť batérie sa meria v laboratóriu pri teplote okolia 25 ℃ a skutočné údaje sa budú líšiť v závislosti od konkrétneho použitia používateľom. | |||
| Všeobecné parametre | |||
| Rozmery. Š*H*V(mm) | 478*282*660 | ||
| Hmotnosť (kg) | 70.6 | ||
| Prevádzkové prostredie | |||
| Teplota okolia pri nabíjaní | 0℃~45℃ | ||
| Teplota okolia pri vypúšťaní | -10℃~45℃ | ||
| Teplota okolia pri skladovaní | -20℃~45℃ | ||
| Vlhkosť | 10 ~ 95 % (bez kondenzácie) | ||
| Nadmorská výška | <2000m | ||
| Stupeň ochrany | IP20 | ||
| Certifikáty | |||
| Certifikát overenia pravosti | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Poznámka: To, či sa táto séria výrobkov môže normálne nabíjať a vybíjať, závisí od aktuálnej teploty akumulátora.
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.